Місто | Кількість тварин* | Притулки | Зараз в організації | Відловлені | Стерилізовано | Прилаштовано | Повернено на місце відлову | |
Миколаїв | 4503 | КП ММР "Центр захисту тварин" | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дізнатись більше |
Львів | 207 | ЛКП "Лев"ГО "Львівське товариство захисту тварин" | 150228 | 140 | 00 | 10 | 10 | Дізнатись більше |
Глибока | 438 | Дізнатись більше | ||||||
Одеса | 1882 | Дізнатись більше | ||||||
Вінниця | 1330 | Муніципальний притулок для тварин MSFA | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дізнатись більше |
Рівне | 879 | Дізнатись більше | ||||||
Запоріжжя | 2918 | Дізнатись більше | ||||||
Дніпро | 2358 | Комунальне підприємство "Поводження з безпритульними тваринами" ДМР | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дізнатись більше |
Херсон | 1182 | Дізнатись більше | ||||||
Київ | 3034 | Притулок для безпритульних тварин "Сіріус" | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дізнатись більше |
Чернівці | 1749 | МКП "Притулок для тварин"МКП «Центр стерилізації тварин» | 0200 | 05 | 00 | 00 | 00 | Дізнатись більше |
Івано-Франківськ | 1120 | Дізнатись більше | ||||||
Дрогобич | 548 | Дізнатись більше | ||||||
Трускавець | 124 | ГО"Мокрий ніс" | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | Дізнатись більше |
Кривий Ріг | 3645 | Центр поводження з тваринами | 6919 | 5 | 0 | 0 | 0 | Дізнатись більше |
Чернігів | 904 | КП "Ветеринарно-стерилізаційний центр "Крок до тварин" Чернігівської міської ради | 4016 | 47 | 0 | 0 | 0 | Дізнатись більше |
Кропивницький | 1469 | Центр опіки Кропивницький | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дізнатись більше |
Біла Церква | 965 | Білий Пес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дізнатись більше |
Житомир | 1598 | КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дізнатись більше |
Суми | 676 | Комунальне підприємство «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дізнатись більше |
Маріуполь | 1754 | Дізнатись більше | ||||||
Українка | 172 | Дізнатись більше | ||||||
Чорноморськ | 947 | Дізнатись більше | ||||||
Ізмаїл | 1800 | Дізнатись більше | ||||||
Бердичів | 499 | Дізнатись більше | ||||||
Луцьк | 730 | КП "Ласка" | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дізнатись більше |
Городок | 65 | Дізнатись більше | ||||||
Канів | 265 | Дізнатись більше | ||||||
Броди | 205 | Дізнатись більше | ||||||
Бахмут | 432 | Дізнатись більше | ||||||
Миргород | 408 | Дізнатись більше | ||||||
Чугуїв | 235 | Дізнатись більше | ||||||
Тернопіль | 528 | Дізнатись більше | ||||||
Конотоп | 316 | Дізнатись більше | ||||||
Бердянськ | 1170 | Дізнатись більше | ||||||
Дружківка | 262 | Дізнатись більше |
Показники генеруються автоматично на основі даних з платформи animal-id.info
*На момент підрахунку в місті тварин, щоб з'ясувати, коли відбувся останній підрахунок, перейдіть на сторінку міста